PRODUCTS
製品一覧
パテ
工業
可使時間が長く、大面積の作業に最適です。
性能表
品種 |
951 |
|
項目 | 条件 | |
色 |
目視 |
淡灰色 |
比重 | 20℃ | 約1.5 |
混合比(重量比) | 主剤:硬化剤 | 100:2 |
厚付性 | 垂直面 | 4mm |
セッティングタイム | - | 不要 |
可使時間 | 20℃ | 10分 |
研削可能時間 | 常温乾燥20℃ | 50分 |
強制乾燥60℃ | 5分+放冷5分 | |
研削量 | 1h | 4.2g |
24h | 3.5g | |
耐熱密着性 加熱時間30分 パテ付け1日後評価
|
SPCC | 220℃ |
ボンデ | 160℃ | |
シルバーアロイ | – | |
シルバージンク | – | |
A5052P | 220℃ | |
SUS304 | 220℃ | |
耐水密着性 40℃/7日浸漬 総合塗膜で評価 パテ・プラサフ・上塗り |
SPCC | ○ |
ボンデ | ○ | |
シルバーアロイ | × | |
シルバージンク | × | |
A5052P | ◎ | |
SUS304 | ◎ |
*測定条件:主剤(標準タイプ)・硬化剤2% 温度20℃
*記載の特性値は保証値ではありません。
内容量:3.5kg 1ケース 4缶入
季節型:標準
硬化剤:Y-10