PRODUCTS
製品一覧
パテ
自動車補修
工業
木工
ノンスチレンの極(きわみ)
ノンスチレンタイプのポリエステルパテ
ノンプライマーでも高い密着性
スチレンタイプに極めて近いヘラ付け性、研削性(当社比)
ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
性能表
項目 |
条件 | NSカーボン極(超厚付) | NS80極(厚付) | NS120極(中間) | NS180極(細地) |
色 | 目視 | 灰色 | 灰色 | 淡灰色 | 白色 |
比重 | 20℃ | 約1.3 | 約1.28 | 約1.24 | 約1.20 |
硬化剤 | 重量比2% | Y-10 | Y-10 | Y-10 | Y-10 |
盛り性 | 垂直面 | 10mm以内 | 10mm以内 | 5mm以内 | 3mm以内 |
ヘラ付け性 | 官能試験 | ○~○△ | ○~○△ | ○ | ◎ |
キメ | パテ付け後 | ○~○△ | ○~○△ | ○ | ◎ |
ス穴 | 研削後 | ○ | ○ | ○ | ○ |
可使時間 | 20℃ | 3分以内 | 3分以内 | 3分以内 | 3分以内 |
研削可能 時間 |
20℃ | 30分以上 | 40分以上 | 40分以上 | 45分以上 |
60℃ |
5分+ 放冷5分 |
5分+ 放冷5分 |
5分+ 放冷5分 |
5分+ 放冷5分 |
|
硬化収縮 |
鋼板 0.5mmSPCC |
若干反り | 若干反り | 若干反り | ほぼなし |
耐熱密着性 | SPCC | 220℃ | 220℃ | 220℃ | 220℃ |
亜鉛メッキ鋼板 | 140℃ | 140℃ | 140℃ | 140℃ | |
A5052P | 220℃ | 220℃ | 220℃ | 220℃ | |
SUS304-2B | 220℃ | 220℃ | 220℃ | 220℃ | |
耐水密着性 | SPCC | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
亜鉛メッキ鋼板 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
A5052P | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
SUS304-2B | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
*測定条件:主剤(標準タイプ)・硬化剤2% 温度20℃
*記載の特性値は保証値ではありません。
内容量:2kg 1ケース 4缶入
季節型:高温 標準 低温
硬化剤:Y-10