PRODUCTS
製品一覧
パテ
自動車補修
工業
カーボンファイバー配合で深いキズ、溶接部、大規模修繕に最適です。

性能表
| 品種 |
995 |
|
| 項目 | 条件 | |
| 色 |
目視 |
灰色 |
| 比重 | 20℃ | 1.30 |
| 混合比(重量比) | 主剤:硬化剤 | 100:2 |
| 厚付性 | 垂直面 | 10mm |
| セッティングタイム | - | 不要 |
| 可使時間 | 20℃ | 4分 |
| 研削可能時間 | 常温乾燥20℃ | 25分 |
| 強制乾燥60℃ | 5分+放冷5分 | |
| 研削量 | 1h | 3.1g |
| 24h | 2.2g | |
|
耐熱密着性 加熱時間30分 パテ付け1日後評価 |
SPCC | 180℃ |
| ボンデ | 140℃ | |
| シルバーアロイ | 120℃ | |
| シルバージンク | – | |
| A5052P | 200℃ | |
| SUS304 | 180℃ | |
|
耐水密着性 40℃/7日浸漬 総合塗膜で評価 パテ・プラサフ・上塗り |
SPCC | ○ |
| ボンデ | ○ | |
| シルバーアロイ | ○ | |
| シルバージンク | × | |
| A5052P | ◎ | |
| SUS304 | ◎ | |
*測定条件:主剤(標準タイプ)・硬化剤2% 温度20℃
*記載の特性値は保証値ではありません。
内容量:2.5kg 1ケース 4缶入
季節型:高温 標準 低温
硬化剤:Y-10