PRODUCTS
製品一覧
アンダーコート
自動車補修
工業
耐チッピング性・耐摩耗性・防錆性・防音性に優れたアンダーコート剤です。
乾燥時間
597-10B 油性 | 596-5D 水性 | |
指触乾燥時間 | 25~35分 | 40~45分 |
10℃硬化乾燥性(300μ) | 24時間 | 72時間 |
20℃硬化乾燥性(300μ) | 16時間 | 48時間 |
30℃硬化乾燥性(300μ) | 8時間 | 24時間 |
性能表
試験項目 | 評価基準 | 597-10B 油性 | 596-5D 水性 |
|
碁盤目試験 | 常温 | 剥離しない事 | 100/100 | 100/100 |
耐湿240h | 25/25 | 25/25 |
||
屈曲性 | 常温・-30℃ | 素地に達する割れがないこと | 異常なし | 異常なし |
耐衝撃性(1kg荷重) | 常温・-30℃ | 落下距離50cmで割れ、剥がれがないこと | 異常なし | 異常なし |
耐食性(塩水噴霧) | SST1000h | 錆幅2mm以内でふくれ等の異常がないこと | 2mm以内 | 2mm以内 |
内容量
錆プロテクト597-10B 油性
15kg
1kg 1ケース 6缶入
錆プロテクト596-5D 水性
16kg
1kg 1ケース 6缶入