PRODUCTS
製品一覧
パテ
工業
木工
汎用性の高い厚付けタイプのポリエステルパテです。
性能表
品種 |
905 |
|
項目 | 条件 | |
色 |
目視 |
白色 |
比重 | 20℃ | 1.26 |
混合比(重量比) | 主剤:硬化剤 | 100:2 |
厚付性 | 垂直面 | 10mm |
セッティングタイム | - | 5~10分 |
可使時間 | 20℃ | 4分 |
研削可能時間 | 常温乾燥20℃ | 35分 |
強制乾燥60℃ | 5分+放冷5分 | |
研削量 | 1h | 3.7g |
24h | 3.0g | |
耐熱密着性 加熱時間30分 パテ付け1日後評価 |
SPCC | 80℃ |
ボンデ | – | |
シルバーアロイ | – | |
シルバージンク | – | |
A5052P | – | |
SUS304 | – | |
耐水密着性 40℃/7日浸漬 総合塗膜で評価 パテ・プラサフ・上塗り |
SPCC | △ |
ボンデ | × | |
シルバーアロイ | × | |
シルバージンク | × | |
A5052P | × | |
SUS304 | × |
*測定条件:主剤(標準タイプ)・硬化剤2% 温度20℃
*記載の特性値は保証値ではありません。
内容量:3.5kg 1ケース 4缶入
季節型:高温 標準 低温
硬化剤:9-10